| Deskripsi | Tarif & Biaya | |
|---|---|---|
| Iuran tahunan | Kartu Utama | Kartu Tambahan |
| ANZ Black | RP 3.500.000 | RP 1.500.000 |
| ANZ Travel Signature | RP 950.000 | RP 450.000 |
| ANZ Travel Platinum, ANZ World, ANZ Platinum | RP 700.000 | RP 400.000 |
| ANZ Femme Platinum | RP 600.000 | RP 300.000 |
| ANZ Titanium | RP 300.000 | RP 150.000 |
| ANZ Gold | RP 300.000 | RP 150.000 |
| ANZ Kartu Cicilan | RP 225.000 | RP 100.000 |
| ANZ Femme | RP 300.000 | RP 150.000 |
| ANZ Classic | RP 150.000 | RP 75.000 |
| Suku bunga transaksi ritel (Sesuai dengan suku bunga di bawah ini) | Biaya |
|---|---|
| Semua kartu kredit ANZ | 2,95% per bulan |
| Suku bunga penarikan tunai (sesuai dengan suku bunga di bawah ini) | Biaya |
|---|---|
| Semua kartu kredit ANZ | 2,95% per bulan |
| Pembayaran minimum | Sesuai dengan jumlah yang tercantum pada lembar tagihan atau Rp 50.000, mana yang lebih besar |
| Biaya keterlambatan pembayaran kartu kredit | Biaya |
|---|---|
| Seluruh kartu kredit ANZ | 3% dari total tagihan kartu kredit atau maks. Rp 150.000 |
| Biaya overlimit (pemakaian melebihi batas kartu kredit) kartu kredit | Biaya |
|---|---|
| ANZ SPB Infinite, ANZ Black and ANZ Travel Signature | 5% dari jumlah overlimit atau min. RP 250.000 |
| ANZ World, ANZ Platinum, ANZ Travel Platinum and ANZ Femme Platinum | 5% dari jumlah overlimit atau min. Rp 150.000 |
| ANZ Titanium, ANZ Gold, ANZ Femme, ANZ Kartu Cicilan, ANZ Classic | 5% dari jumlah overlimit atau min. Rp 125.000 |
| Biaya penarikan uang tunai | Biaya |
|---|---|
| ANZ SPB Infinite, ANZ Black and ANZ Travel Signature | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 150.000 |
| ANZ World, ANZ Platinum, ANZ Travel Platinum and ANZ Femme Platinum | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 100.000 |
| ANZ Titanium, ANZ Gold, ANZ Femme, ANZ Kartu Cicilan, ANZ Classic | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 75.000 |
| Salinan rekening bulanan1 | Rp 10.000 per Lembar Tagihan Kartu Kredit bulanan |
| Biaya cetak tagihan kartu kredit bulanan | Rp 15.000 per bulan |
| Salinan bukti transaksi (sales slip/cash advance slip) | Rp 30.000 per slip |
| Penggantian kartu kredit yang hilang/rusak/dicuri | Rp 50.000 per kartu kredit |
| Biaya penolakan cek/giro atau pembayaran auto debit | Rp 50.000 |
| Biaya transfer ke Rekening Sekolah (ANZ Femme Platinum & ANZ Femme) | Rp 7.500 |
| Biaya perubahan cicilan Melalui ANZ Call Centre | Rp 10.000 |
| Melalui ANZ Internet Banking | Rp 5.000 |
| Biaya pembatalan cicilan | Rp 200.000 |
| Biaya cash transfer | Rp 15.000 |
| Biaya penukaran ANZ Reward Points (khusus untuk penukaran Mileage, Merchandise & Voucher) | Rp 15.000 |
Biaya materai atas pembayaran kartu kredit2
| Biaya Pembayaran | Biaya Materai |
|---|---|
| <= RP 250.000 | RP 0 |
| RP 250.000 – RP 1.000.000 | RP 3.000 |
| >= RP 1.000.001 | RP 6.000 |




