Ukuran peti kemas standar yang digunakan ditampilkan dalam tabel berikut:
Peti kemas 20 kaki | Peti kemas 40 kaki | Peti kemas 45 kaki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inggris | metrik | inggris | metrik | inggris | metrik | ||
dimensi luar | panjang | 19' 10½" | 6.058 m | 40′ 0″ | 12.192 m | 45′ 0″ | 13.716 m |
lebar | 8′ 0″ | 2.438 m | 8′ 0″ | 2.438 m | 8′ 0″ | 2.438 m | |
tinggi | 8′ 6″ | 2.591 m | 8′ 6″ | 2.591 m | 9′ 6″ | 2.896 m | |
dimensi dalam | panjang | 18′ 10 5/16" | 5.758 m | 39′ 5 45/64″ | 12.032 m | 44′ 4″ | 13.556 m |
lebar | 7′ 8 19/32″ | 2.352 m | 7′ 8 19/32″ | 2.352 m | 7′ 8 19/32″ | 2.352 m | |
tinggi | 7′ 9 57/64″ | 2.385 m | 7′ 9 57/64″ | 2.385 m | 8′ 9 15/16″ | 2.698 m | |
bukaan pintu | width | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m |
tinggi | 7′ 5 ¾″ | 2.280 m | 7′ 5 ¾″ | 2.280 m | 8′ 5 49/64″ | 2.585 m | |
volume | 1,169 ft³ | 33.1 m³ | 2,385 ft³ | 67.5 m³ | 3,040 ft³ | 86.1 m³ | |
berat kotor | 52,910 lb | 24,000 kg | 67,200 lb | 30,480 kg | 67,200 lb | 30,480 kg | |
berat kosong | 4,850 lb | 2,200 kg | 8,380 lb | 3,800 kg | 10,580 lb | 4,800 kg | |
muatan bersih | 48,060 lb | 21,800 kg | 58,820 lb | 26,680 kg | 56,620 lb | 25,680 kg |
Posting Komentar